Справочник норм высева
Полная справочная таблица рекомендуемых норм высева семян кормовых трав, кукурузы, сидератов и медоносов. Данные для одновидового посева при 100% посевной годности семян.
Многолетние злаковые травы
| Культура | Норма высева, кг/га | Глубина заделки, см | Срок посева | Долголетие, лет |
|---|---|---|---|---|
| Тимофеевка луговая | 10–14 | 1–2 | Весна / конец лета | 5–8 |
| Овсяница луговая | 16–22 | 2–3 | Весна / конец лета | 6–10 |
| Овсяница красная | 14–18 | 1–2 | Весна / осень | 8–12 |
| Райграс пастбищный | 18–25 | 1–3 | Весна | 3–5 |
| Кострец безостый | 18–25 | 3–4 | Весна / конец лета | 8–12 |
| Ежа сборная | 14–18 | 1–2 | Весна | 6–10 |
| Мятлик луговой | 8–12 | 0,5–1,5 | Весна / осень | 10–15 |
Рассчитайте точную норму высева для ваших условий
Открыть калькулятор →Многолетние бобовые травы
| Культура | Норма высева, кг/га | Глубина заделки, см | Срок посева | Долголетие, лет |
|---|---|---|---|---|
| Люцерна посевная | 10–16 | 1–2 | Весна | 4–6 |
| Клевер луговой | 10–14 | 1–2 | Весна / конец лета | 2–3 |
| Клевер белый | 6–10 | 0,5–1 | Весна | 3–5 |
| Лядвенец рогатый | 10–14 | 1–2 | Весна | 5–8 |
| Донник | 16–20 | 1–2 | Весна | 2 (двулетний) |
| Козлятник восточный | 25–30 | 2–3 | Весна | 10–15 |
Однолетние кормовые культуры
| Культура | Норма высева, кг/га | Глубина заделки, см | Срок посева |
|---|---|---|---|
| Суданская трава | 25–35 | 3–5 | Когда почва прогреется до +12°С |
| Сорго-суданский гибрид | 20–30 | 3–5 | Когда почва прогреется до +12°С |
| Горох посевной | 200–300 | 5–8 | Ранняя весна |
| Горох полевой (пелюшка) | 180–250 | 5–8 | Ранняя весна |
| Вика яровая | 100–150 | 4–6 | Ранняя весна |
| Вика озимая | 100–140 | 4–6 | Конец лета |
Кукуруза
| Назначение | Норма высева, кг/га | Густота, тыс. шт./га | Глубина заделки, см |
|---|---|---|---|
| На зерно | 20–25 | 60–80 | 6–8 |
| На силос | 25–30 | 80–100 | 6–8 |
Сидераты
| Культура | Норма высева, кг/га | Глубина заделки, см | Срок посева |
|---|---|---|---|
| Горчица белая | 15–25 | 1,5–3 | Весна — конец лета |
| Рапс | 8–12 | 2–3 | Весна / конец лета |
| Рожь озимая | 150–200 | 3–5 | Конец лета — осень |
Медоносы
| Культура | Норма высева, кг/га | Глубина заделки, см | Нектаропродуктивность, кг мёда/га |
|---|---|---|---|
| Фацелия | 10–14 | 2–3 | до 300 |
| Синяк обыкновенный | 4–6 | 1–2 | до 400 |
| Донник белый | 14–18 | 1–2 | до 200 |
| Донник жёлтый | 14–18 | 1–2 | до 150 |
Формула пересчёта
Фактическая норма высева = (Рекомендуемая норма × 100) / Посевная годность
Посевная годность (%) = Всхожесть (%) × Чистота (%) / 100
Для автоматического расчёта используйте калькулятор нормы высева.
Нужна консультация?Подберём семена под ваши задачи